
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2026-05-13
瀏覽次數:9產品特性:
24個10/100/1000Base-T自適應以太網口,4個獨立千兆SFP光口
CPU保護策略,設備穩定高可靠,網絡運行不間斷
快速環路檢測(RLDP),網絡安全更流暢
支持EEE技術,自動調節端口功率,降噪且節能
多方式網管,設備管理輕松易操作
| 技術參數 | 參數描述 | ||
| 產品型號 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L RG-S2910V2-24GT4XS-L | RG-S2910V2-48GT4SFP-L RG-S2910V2-48GT4XS-L | RG-S2910V2-24GT4SFP-P-L RG-S2910V2-24GT4XS-P-L |
| 固定端口 | 24個10/100/1000M自適應電口,4個1G SFP光口,固化單交流電源
24個10/100/1000M自適應電口,4個10G/1G SFP+光口,固化單交流電源 | 48個10/100/1000M自適應電口,4個1G SFP光口,固化單交流電源
48個10/100/1000M自適應電口,4個10G/1G SFP+光口,固化單交流電源 | 24個10/100/1000M自適應電口,4個1G SFP光口,固化單交流電源
24個10/100/1000M自適應電口,4個10G/1G SFP+光口,固化單交流電源
24個電口支持PoE和PoE+供電;整機最大PoE/PoE+輸出功率:370W |
| 交換容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 336Gbps/3.36Tbps |
| 包轉發率 | 51Mpps/126Mpps 108Mpps/126Mpps | 87Mpps/166Mpps 144Mpps/166Mpps | 51Mpps/126Mpps 108Mpps/126Mpps |
| PoE | 不支持 | 不支持 | 供電設計支持IEEE 802.3af(15.4W)、IEEE 802.3at(30W) 支持自動、節能、靜態供電管理模式 支持端口優先級 |
| MAC地址表 | 支持靜態MAC地址 支持MAC地址過濾 | ||
| 802.1Q VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持Port based VLAN 支持MAC based VLAN 支持Protocol based VLAN 支持GVRP | ||
| 二層環網技術 | 支持G.8032國際標準環網協議ERPS,可與其他支持該協議的產品兼容 | ||
| 端口聚合 | 支持流量平衡方式 支持LACP動態聚合 支持LACP優先級/協商方式可配置 | ||
| DHCP | 支持DHCP Server 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Relay | ||
| IP路由 | 靜態路由、RIP、RIPng、OSPFv2、IPv6 | ||
| ACL | 支持標準IP ACL 支持擴展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口號的硬件ACL) 支持MAC擴展ACL 支持ACL80 支持全局ACL 支持ACL重定向 | ||
| QoS | 支持端口限速 支持802.1p/DSCP流量分類 每端口8個優先級隊列 支持SP、WRR、SP+WFQ、SP+WRR、RED/WRED隊列調度 | ||
| 安全特性 | 過濾非法的MAC地址 支持廣播風暴、多播風暴、未單播抑制 支持SSH 支持CPP | ||
| EEE | 支持IEEE 802.3az 標準的 EEE節能技術:當EEE使能時,從而大幅度的減小端口在該階段的功耗,達到了節能的目的。 | ||
| 管理特性 | SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web | ||
| 電源 | 交流(AC)輸入: | ||
| 風扇 | 支持風扇調速 | ||
| 功耗 | ≤28W | ≤46W | 整機功耗(不帶POE負載)<42W 整機功耗(PoE滿載)<432W |
| MTBF | >200K | ||
| 溫度 | 工作溫度:0℃~50℃ 存儲溫度:-40℃~70℃ | ||
| 濕度 | 工作濕度:10%~90%RH(無冷凝) 存儲濕度:5%~95%RH(無冷凝) | ||
| 端口防雷 | 6KV | ||

返回列表

掃碼加微信
© 2026 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml